HS编码查询



  1. 首页
  2. HS编码查询
  3. 容积>300升钢铁制盛物容器的商品编码


容积>300升钢铁制盛物容器

基本信息
  • HS商品编码:7309000000
  • 商品名称 :容积>300升钢铁制盛物容器
  • 申报要素 :0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[盛装液体用等];3:材质[钢铁];4:种类[罐、桶等];5:规格[容积];6:是否装有机械或热力装置;7:GTIN;8:CAS;
  • 海关监管条件:无
  • 检验检疫类别:无
  • 备注:容积>300升的囤、柜、桶、罐、听及类似容器
  • 英文名称:Reservoirs, tanks, vats and similar containers for any material(other than compressed or liquefied gas), of iron or steel, of a capacity exceeding 300L,whether or not lined or heat-insulated,but not fitted with mechanical or thermal equipmen
  • 编码状态 :正常
税率信息
  • 普通税率:35%
  • 优惠税率 :8%
  • 出口税率:0%
  • 消费税率:0%
  • 增值税率:13%
  • 出口退税率:13%
  • 第一法定单位:千克
  • 第二法定单位:无
个人行邮(税号)
个人行邮税号 行邮名称 进口税税款 规格 单位
27000000 其他物品 30% 无 件
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 商品信息
7309000000.999 容积>300升钢铁制盛物容器(容积>300升的囤、柜、桶、罐、听及类似容器)
申报实例汇总
HS编码 商品名称 商品规格
73090000.00 周转箱(不锈钢) 盛装玻璃基板|不锈钢|箱子|1600*1600*970mm等|未装有
73090000.00 冲灰水箱 冲洗灰尘|铁|罐|350L|无机械或热力装置|单独放置
73090000.00 铝制管夹 用于管子之间连通|铝合金|管夹|d|d|d|非需申报
73090000.00 箱体 用于盛装动力电池系统|钢铁|箱|340L|不装有机械或
73090000.00 机柜 盛放容器用|钢铁|柜子|340升|非装有机械或热力装置
73090000.00 钢铁柜子 盛放液体用|不锈钢|柜子|340升|非装有机械或热力装
73090000.00 IRON BOX周转箱 盛装货物的容器|钢铁|箱|112*107*110CM等|不装有
73090000.00 网筐 用于盛放零件|钢铁|网筐|1380*1130*485m
73090000.00 周转箱(不锈钢) 盛装玻璃基板|不锈钢|箱子|1600*1600*970mm等|未装有
73090000.00 铁笼 用于装物品|钢铁制|铁笼|0.5*1*0.85m|未装
73090000.00 钢贮罐 盛装液体用|碳钢.|罐,桶|直径50CM高度1.6M容
73090000.00 油箱 盛装液体用|不锈钢|油箱|700升|无机械或热力装置|
73090000.00 可折叠包装箱 包装用|钢铁制|箱|>300升|不装有机械或热力装置|
73090000.00 不锈钢箱 用于装ITO靶材的容器|不锈钢制|箱|222.5*71
73090000.00 油桶 盛装液体用|铁制|桶|600L|没有装有机械或热力装置
73090000.00 不锈钢箱(旧) 用于盛装靶材|不锈钢制|不锈钢箱|708L|不装有机械
73090000.00 IRON BOX 周转箱 盛装货物的容器|钢铁|箱|112*107*110CM等|不装有
73090000.00 铁箱 盛放零件|碳钢|铁箱|1490X1150X1120MM
73090000.00 钢铁制隔音柜 用于放置筛分机|钢铁制|柜|1000L|未装有机械或热
73090000.00 周IRON BOX 转箱 盛装货物的容器|钢铁|箱|112*107*110CM等|不装有
实用工具
英文缩写大全 机场三字代码 世界港口查询 船公司大全 航空公司大全 人民币大写转换 汉字转拼音 在线汉语字典 汉字笔顺查询 在线组词 在线汉语词典 近义词大全 反义词大全 在线成语词典 造句大全 英语单词大全


©2020 HS编码查询(hscode.gongjucha.com)